[mm] x [mm] | 1 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 |
Üretim Gamı Dışında | |
Üretim Gamında Yalnız Stok da Mevcut Değil | |
Üretim Programında ve Stok da Mevcut | |
İstek Üzerine , Özel Üretim |